STARTOVNÍ LISTINA

16.ROČNÍKU POCHODU JARNÍM ŠLUKNOVSKEM 10.-13.04.2009

PÁTEK + SOBOTA 10. - 11. 04. 2009

ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA K3 K4 K6 K11 K12 K14 CÍL
     4 Fleming Nielsen 1963 Næstved DEN 103 23:35 01:10 05:10 12:45 15:45 17:00 19:30
     9 Pavel Mandík 1955 Praha CZE 103 23:50 02:45 06:50 14:15 17:40 19:00 21:40
   10 František Zdvořák 1955 Praha CZE 103 00:05 02:40 07:10 15:00 18:35 22:00 01:30
   11 Katrin Behrend 1965 Dresden GER 103 20:00 01:20 06:15 13:50 17:30 19:30 21:15
   16 Jürgen Hadel 1960 Falkenstein GER 103 23:35 01:20 06:15 13:40 17:25 19:30 21:15
   17 Volker Behrend 1954 Dresden GER 103 00:05 01:45 06:45 16:00 DNF DNF DNF
   19 Oldřich Zahradníček 1978 Krásná Lípa CZE 103 00:05 02:40 07:10 15:00 18:35 DNF DNF
   20 Jiří Pavlík 1971 Krásná Lípa CZE 103 00:55 03:15 08:10 15:25 18:55 22:00 01:30
   21 Oliver Mieth 1968 Schringiswalde GER 103 23:35 01:10 05:10 12:45 15:55 17:30 19:30
   22 Jiří Hofman 1970 Praha CZE 103 00:40 02:40 07:10 14:15 17:25 19:30 21:25
   23 Vladimír Vachek 1948 Holoubkov CZE 103 00:55 03:15 08:10 DNF DNF DNF DNF
   24 Jan Simet 1956 Plzeň CZE 103 01:20 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
   25 Matěj Červený 1977 Praha CZE 103 02:00 03:40 08:10 18:00 DNF DNF DNF
   26 Marcel Strnad 1964 Praha CZE 103 02:00 03:40 08:10 18:00 DNF DNF DNF
   27 Jack Bright 1979 Praha GBR 103 02:00 03:40 08:10 18:30 DNF DNF DNF
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA     CÍL        
     1 Gábor Hevér 1982 Budapest HUN N17     19:55        
     2 Denny Meyer 1977 Dresden GER N17     21:55        
     3 Jana Farack 1981 Dresden GER N17     21:55        
     5 Eichler Eberhard 1947 Horka GER N17     20:20        
     6 Sophie Nebe 1961 Seifhennersdorf GER N17     20:20        
     7 Jaroslav Vála 1952 Světlá nad Sázavou CZE N17     22:15        
     8 Jaroslav Bouma 1945 Kšely CZE N17     22:15        
   12 Karel Markvart 1955 Tábor CZE N17     19:50        
   13 Naděžda Markvartová 1955 Tábor CZE N17     19:50        
   14 Josef Šafář 1936 Praha CZE N17     19:50        
   15 Eliška Kodýtková 1957 Česká Třebová CZE N17     19:50        
   18 Martin Behrend 1990 Dresden GER N17     21:55        
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA       K11 K12 K14 CÍL
   28 Josef Šeda 1940 Trutnov CZE 56       13:00 16:25 18:00 19:55
   29 Karl Heinz Naussed 1950 Lawalde GER 56       11:45 14:40 16:30 17:55
   30 Gábor Hevér 1982 Budapest HUN 56       13:35 16:55 19:00 20:35
   31 Lubomír Krejčí 1949 Lipník nad Bečvou CZE 56       DNF DNF DNF DNF
   32 Eva Krejčí 1963 Lipník nad Bečvou CZE 56       DNF DNF DNF DNF
   33 František Martínek 1982 Krupka CZE 56       11:45 14:25 15:30 17:10
   34 Josef Šafář 1936 Praha CZE 56       13:05 17:25 19:00 20:45
   35 Eliška Kodýtková 1957 Česká Třebová CZE 56       13:05 17:25 19:00 20:45
   66 Věra Pavlů 1960 Přerov CZE MTB 56       12:05 15:45 17:00 19:10
   67 Miroslav Doležal 1947 Přerov CZE 56       12:10 15:45 17:00 19:10
   74 Renáta Bezděková 1980 Praha CZE 56       14:15 17:25 19:00 21:35
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA       K11 K12 K14 CÍL
   36 Blažena Šamonilová 1952 Praha CZE 30       09:10 12:25 16:30 20:00
   56 Věnceslava Pelikánová 1940 Rakovník CZE 30       09:25 12:50 16:30 19:10
   58 Denny Meyer 1977 Dresden GER 30       09:10 13:00 18:00 20:20
   59 Jana Farack 1980 Dresden GER 30       09:10 13:00 18:00 20:20
   60 Eichler Eberhard 1947 Horka GER 30       09:15 12:05 14:30 16:35
   61 Sophie Nebe 1961 Seifenersdorf GER 30       09:15 12:05 14:30 16:35
   62 Elvira Farack 1957 Radebul GER 30       09:25 13:05 16:00 18:05
   63 Werner Kühn 1972 Limbach - Oberfrohna GER 30       09:30 13:05 16:00 18:05
   65 Martin Behrend 1990 Dresden GER 30       09:15 12:10 14:30 16:35
   70 Jaroslav Vála 1952 Světlá nad Sázavou CZE 30       09:10 12:00 14:30 16:20
   71 Markáta Smudková 1963 Louny CZE 30       09:20 12:25 14:30 16:00
   72 Jaroslav Smudek 1966 Louny CZE 30       09:20 12:25 14:30 16:00
   73 Miroslaw Lipiński 1969 Krotozsyce POL 30       09:25 12:55 17:00 19:10
   75 Josef Karafiát 1946 Nový Bor CZE 30       09:25 12:15 14:30 17:20
   76 Marcela Raisrová 1958 Jirkov CZE 30       09:25 12:15 14:30 17:20
   79 Karel Markvart 1955 Tábor CZE 30       09:10 12:00 14:30 17:30
   80 Karel Hanousek 1957 Krásná Lípa CZE 30       09:10 12:40 17:00 18:45
   88 Jindřich Dumek 1966 Braškov CZE 30       09:25 12:45 16:30 18:10
   89 Jindřich Dumek 1995 Braškov CZE 30       09:25 12:45 16:30 18:10
   95 Adolf Odrážka 1945 Liberec CZE 30       09:30 13:30 16:30 18:55
   96 Zdeněk Kosek 1952 Praha CZE 30       09:20 12:10 15:00 18:00
   99 Ludmila Jindrová 1945 Praha CZE 30       09:25 12:55 17:00 18:45
 100 Lumír Veselý 1947 Nový Bor CZE 30       09:30 12:35 15:00 17:00
 101 Dušan Škrapko 1956 Březolupy CZE 30       09:10 12:25 16:30 19:00
 103 Libor Šedivý 1957 Praha CZE 30       10:35 14:05 16:00 17:20
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA         K12 K14 CÍL
   37 Petr Kocian 1979 Šluknov CZE 20         09:50 12:30 14:05
   38 Jana Docudová 1980 Šluknov CZE 20         09:50 12:30 14:05
   39 Pavla Kourková 1979 Šluknov CZE 20         09:50 12:30 14:05
   40 Jiří Sparťanský 1979 Šluknov CZE 20         09:50 12:30 14:05
   41 Lukáš Bíba 1982 Šluknov CZE 20         09:25 10:30 11:30
   42 František Kindermann 1969 Šluknov CZE 20         10:00 12:30 14:15
   43 Jiří Kourek 1982 Šluknov CZE 20         10:00 12:30 14:15
   44 Lucie Vykoukalová 1948 Šluknov CZE 20         10:10 13:30 15:20
   45 Josef Vykoukal 1994 Šluknov CZE 20         10:10 13:30 15:20
   46 Josef Vykoukal 1971 Šluknov CZE 20         10:10 13:30 15:20
   47 Petra Vykoukalová 1971 Šluknov CZE 20         10:10 13:30 15:20
   48 Jaroslav Otava 1987 Šluknov CZE 20         09:45 12:30 14:40
   49 Veronika Krejčíková 1993 Šluknov CZE 20         09:45 12:30 14:40
   50 Jaroslav Otava 1953 Šluknov CZE 20         09:50 12:30 14:40
   51 Hana Otavová 1961 Šluknov CZE 20         09:50 12:30 14:40
   52 Ladislav Baláž 1952 Šluknov CZE 20         09:50 12:30 14:40
   53 Hannelove Renner 1949 Whilten GER 20         09:25 12:00 13:00
   54 Petr Hornig 1967 Whilten GER 20         09:30 12:00 13:00
   55 Kurt Rolf 1937 Whilten GER 20         09:30 12:00 13:00
   57 Gert Hornig 1935 Whilten GER 20         09:30 12:00 13:00
   64 Jaroslav Bouma 1946 Kšely CZE 20         09:40 12:30 16:00
   68 Werner Priemer 1936 Whilten GER 20         09:40 12:30 14:55
   69 Anne Rose Priemer 1940 Whilten GER 20         09:40 12:30 14:55
   77 Přemysl Kabourek 1953 Ústí nad Labem CZE 20         09:45 12:30 14:55
   78 Ladislava Kabourková 1954 Ústí nad Labem CZE 20         09:45 12:30 14:55
   81 Rosemarie Fritsche 1943 Bischfoswerda GER 20         09:40 13:30 16:35
   82 Bernhard Herbach 1946 Bischfoswerda GER 20         09:40 13:30 16:35
   83 Siglinde Herbach 1972 Bischfoswerda GER 20         09:45 13:30 16:35
   84 Valentyna Těreškov 1946 Bischfoswerda RUS 20         09:45 13:30 16:35
   85 Radek Fendrych 1969 Kamenice CZE 20         10:40 16:00 DNF
   86 Vojtěch Fendrych 2006 Kamenice CZE 20         10:40 16:00 DNF
   87 Petra Fendrychová 1974 Kamenice CZE 20         10:40 16:00 DNF
   90 Éva Hevér 1952 Budapest HUN 20         10:10 14:00 15:55
   91 Lidia Varró 1948 Budapest HUN 20         10:10 14:00 15:55
   92 Gyrőgy Stanczik 1964 Budapest HUN 20         10:10 14:00 15:55
   93 Gizella Hegedűs 1966 Budapest HUN 20         10:00 13:30 15:25
   94 István Forkas 1961 Kalorocsa HUN 20         10:00 13:30 15:25
   97 Irena Pilzová 1957 Rumburk CZE 20         09:30 12:30 15:05
   98 Přemysl Homolka 1954 Rumburk CZE 20         09:30 12:30 15:05
 102 Naděžda Markvartová 1955 Tábor CZE 20         11:30 14:30 17:30

NEDĚLE 12.04.2009

ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA     K2 K4 K6 K7 CÍL
 110 Petr Kučera 1966 Praha CZE 55     10:00 13:50 18:10 19:20 20:45
 120 Gábor Hevér 1982 Budapest HUN 55     10:15 15:45 19:25 20:30 22:30
 127 Jiří Hofman 1970 Praha CZE 55     10:40 14:00 18:50 20:10 21:15
 128 Renáta Bezděková 1980 Praha CZE 55     10:40 14:00 18:50 20:10 21:15
 129 Vladimír Vachek 1948 Holoubkov CZE 55     12:10 DNF DNF DNF DNF
 130 Jan Simet 1956 Plzeň CZE 55     12:10 DNF DNF DNF DNF
 131 Katrin Behrend 1965 Dresden GER 55     10:20 14:05 DNF DNF DNF
 132 Denny Mayer 1977 Dresden GER 55     10:20 14:05 19:00 20:30 22:40
 133 Jana Farack 1981 Dresden GER 55     10:20 14:05 19:00 20:30 22:40
 134 Eichler Eberhard 1947 Horka GER 55     10:20 14:05 DNF DNF DNF
 137 Mario Winkler 1970 Dresden GER 55     11:10 14:50 19:00 20:30 22:40
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA     K2   K6 K7 CÍL
 104 Blažena Šamonilová 1952 Praha CZE 38     10:20   15:00 16:55 18:45
 105 Dušan Škrapko 1956 Březolupy CZE 38     10:20   15:00 16:55 19:30
 106 Josef Šafář 1936 Praha CZE 38     10:00   DNF DNF DNF
 107 Eliška Kodýtková 1957 Česká Třebová CZE 38     10:00   DNF DNF DNF
 116 Radek Fendrych 1969 Kamenice CZE 38     10:15   15:10 16:55 19:00
 117 Zdeněk Kosek 1952 Praha CZE 38     10:30   15:40 17:15 19:20
 118 Jaroslav Vála 1952 Světlá nad Sázavou CZE 38     10:40   15:40 17:15 19:00
 119 Éva Hevér 1952 Budapest HUN 38     10:15   DNF DNF DNF
 125 Lubomír Krejčí 1949 Lipník nad Bečvou CZE 38     10:30   DNF DNF DNF
 126 Eva Krejčí 1963 Lipník nad Bečvou CZE 38     10:30   DNF DNF DNF
 135 Karel Martkvart 1955 Tábor CZE 38     DNF   DNF DNF DNF
 136 Naděžda Markvartová 1955 Tábor CZE 38     DNF   DNF DNF DNF
ČÍSLO JMÉNO   BYDLIŠTĚ STÁT TRASA     K2     K7 CÍL
 108 Věra Pavlů 1960 Přerov CZE MTB 19     10:55     12:10 15:15
 109 Miroslav Doležal 1947 Přerov CZE 19     10:55     12:10 15:20
 111 Jindřich Klement 1961 Sezimovo Ústí CZE 19     11:10     12:10 14:30
 112 Jana Maliňáková 1979 Česká Lípa CZE 19     11:10     12:10 14:30
 113 Věnceslava Pelikánová 1940 Rakovník CZE 19     11:50     13:10 16:45
 114 Miroslaw Lipiński 1969 Krotozsyce POL 19     11:50     13:10 16:45
 115 Ludmila Jindrová 1945 Praha CZE 19     11:50     13:10 16:45
 121 Lidia Varró 1948 Budapest HUN 19     11:25     12:45 15:20
 122 Gyrőgy Stanczik 1964 Budapest HUN 19     11:25     12:45 15:20
 123 Gizella Hegedűs 1966 Budapest HUN 19     11:25     12:45 15:20
 124 István Forkas 1961 Kalorocsa HUN 19     11:25     12:45 15:20
 138 Lenka Petrlíková 1976 Praha CZE 19     12:30     13:40 16:05
 139 Josef Petrlík 1941 Praha CZE 19     12:30     13:40 16:05
 140 Alena Špačková 1970 Miletín CZE 19     12:30     13:40 16:05
 141 Ivana Honcová 1967 Jilemnice CZE 19     12:30     13:40 16:05
 142 Zdeněk Honců 1961 Jilemnice CZE 19     12:30     13:40 16:05
 143 Dagmar Haltufová 1974 Stará Paka CZE 19     12:30     13:40 16:05
 144 Hana Pšeničková 1954 Praha CZE 19     13:15     15:20 17:20
 145 Petr Boukal 1947 Praha CZE 19     12:50     13:50 16:05
 146 Jitka Boukalová 1950 Praha CZE 19     12:50     13:50 16:05

PONDĚLÍ 13.04.2009

ČÍSLO JMÉNO   BYDLIŠTĚ STÁT TRASA           K3 CÍL
 147 Werner Priemer 1938 Whilten GER 19           10:35 12:15
 148 Anne Rose Priemer 1940 Whilten GER 19           10:35 12:15
 149 Zdeněk Kosek 1952 Praha CZE 19           10:20 11:35
 150 Jaroslav Vála 1952 Světlá nad Sázavou CZE 19           10:20 11:35
 151 Karel Markvart 1955 Tábor CZE 19           11:25 13:20
 152 Naděžda Markvartová 1955 Tábor CZE 19           11:25 13:20
 153 Hana Pšeničková 1954 Praha CZE 19           11:30 15:05
 154 Katrin Behrend 1965 Dresden GER 19           11:50 13:40
 155 Volker Behrend 1954 Dresden GER 19           11:30 13:40
 156 Martin Behrend 1990 Dresden GER 19           11:30 13:10
 157 Petr Kučera 1966 Praha CZE 19           11:05 12:20
 158 Denny Mayer 1977 Dresden GER 19           11:30 13:55
 159 Jana Farack 1981 Dresden GER 19           11:30 13:55
 160 Éva Hevér 1952 Budapest HUN 19           13:05 14:35
 161 Gábor Hevér 1982 Budapest HUN 19           13:05 14:35
 162 Arnold Stork 1947 Cunevalde GER 19           11:00 12:15
 163 Gudrum Stork 1948 Cunevalde GER 19           11:00 12:15
 164 Petr Vojtíšek 1954 Česká Lípa CZE 19           11:50 13:50
 165 Valerie Vojtíšková 1961 Česká Lípa CZE 19           11:50 13:45
 166 Zdeňka Vojtíšková 1994 Česká Lípa CZE 19           11:50 13:45
 167 Lidia Varró 1948 Budapest HUN 19           12:50 13:35
 168 Gyrőgy Stanczik 1964 Budapest HUN 19           13:05 13:35
 169 István Forkas 1961 Kalorocsa HUN 19           13:05 13:35
 170 Eichler Eberhard 1947 Horka GER 19           11:50 13:10
 171 Sophie Nebe 1961 Seifennersdorf GER 19           11:50 13:10
 172 Mario Winkler 1970 Dresden GER 19           14:50 16:10
 173 Petr Řehánek 1987 Teplice CZE 19           11:20 DNF
 174 Vojtěch Fendrych 2006 Kamenice CZE 19           DNF DNF

dalkovepochody.cz - INFORMAČNÍ SERVIS DÁLKOVÝCH POCHODŮ