STARTOVNÍ LISTINA
15.ROČNÍKU POCHODU JARNÍM ŠLUKNOVSKEM 21.-24.03.2008
|
PÁTEK + SOBOTA 21.-22.03.2008 |
||||||||||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA | CÍL | |||||
| 1 | Volker Behrand | Dresden | GER | N19 | 22:30 | |||||
| 2 | Martin Behrend | Dresden | GER | N19 | 22:30 | |||||
| 3 | Eliška Kodýtková | Česká Třebová | CZE | N19 | 22:40 | |||||
| 4 | Josef Šafář | Praha | CZE | N19 | 22:40 | |||||
| 5 | Jana Farack | Dresden | CZE | N19 | 23:05 | |||||
| 6 | Denny Meyer | Dresden | CZE | N19 | 23:05 | |||||
| 7 | Jiří Brož | Olomouc | CZE | N19 | 23:20 | |||||
| 8 | Hana Brožová | Olomouc | CZE | N19 | 23:20 | |||||
| 9 | Jan Šafář | Cheb | CZE | N19 | 23:20 | |||||
| 10 | Alena Sobotková | Trutnov | CZE | N19 | 23:45 | |||||
| 11 | Jaroslav Burdych | Trutnov | CZE | N19 | 23:45 | |||||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA | 24km | 33km | 53km | 76km | 87km | CÍL |
| 12 | Katrin Berhrend | Dresden | GER | 100 | 01:45 | 04:10 | 08:55 | 15:15 | 19:20 | 22:05 |
| 13 | Pavel Mandík | Praha | CZE | 100 | 02:35 | 05:25 |
10:15 |
16:55 | 19:40 | 22:30 |
| 14 | František Zdvořák | Praha | CZE | 100 | 02:25 | 05:10 | 10:50 | 16:55 | 19:40 | 21:50 |
| 15 | Jan Simet | Plzeň | CZE | 100 | 02:35 | 05:10 | 10:50 | 16:50 | 19:40 | 21:50 |
| 16 | Vladimír Vachek | Holoubkov | CZE | 100 | 03:20 | 05:10 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 17 | Jiří Hofman | Praha | CZE | 100 | 02:35 | 05:15 | 10:10 | 16:50 | 19:40 | 21:50 |
| 18 | Radek Fendrych | Jaroměř | CZE | 100 | 03:20 | 05:05 | 09:40 | 16:25 | 19:40 | 21:50 |
| 19 | Ján Augustin | Vieska nad Žitavou | SVK | 100 | 02:35 | 05:00 | 09:40 | 15:55 | 18:20 | 21:20 |
| 20 | Juraj Augustin | Vieska nad Žitavou | SVK | 100 | 02:30 | 05:00 | 09:40 | 15:55 | 18:20 | 21:20 |
| 21 | Roland Kalfuß | Dresden | GER | 100 | 01:45 | 04:10 | 08:45 | 14:35 | 16:55 | 18:40 |
| 22 | Frank Adam | Dresden | GER | 100 | 01:45 | 04:15 | 08:45 | 14:35 | 16:55 | 18:40 |
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA | 20km | 43km | 54km | CÍL | ||
| 23 | František Martínek | Krupka | CZE | 67 | 09:30 | 14:15 | 16:30 | 18:10 | ||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
|
3km |
26km |
37km |
CÍL |
|
| 41 | Radek Dlouhý | Teplice | CZE | 50 | 08:50 | 14:00 | 16:35 | 19:20 | ||
| 42 | Renata Hofmanová | Praha | CZE | 50 | 08:50 | 14:35 | 17:15 | 20:25 | ||
| 43 | Erich Steidl | Chodov | CZE | 50 | 08:50 | 14:35 | 17:15 | 20:25 | ||
| 56 | Miloslav Hřebíček | Praha | CZE | 50 | 08:35 | 14:35 | 17:15 | 20:25 | ||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
3km |
26km |
37km |
CÍL |
||
| 44 | Lubomír Krejčí | Lipník nad Bečvou | CZE | 42 | 08:45 | 14:45 | 17:45 | 19:30 | ||
| 45 | Eva Krejčí | Lipník nad Bečvou | CZE | 42 | 08:45 | 14:45 | 17:45 | 19:30 | ||
| 50 | Karel Markvart | Tábor | CZE | 42 | 08:40 | 14:30 | 17:15 | 18:45 | ||
| 58 | Jana Farack | Dresden | GER | 42 | 09:10 | 16:40 | 19:50 | 21:50 | ||
| 59 | Denny Mayer | Dresden | GER | 42 | 09:10 | 16:40 | 19:50 | 21:50 | ||
| 61 | Eliška Kodýtková | Česká Třebová | CZE | 42 | 08:35 | 14:40 | 17:55 | 19:35 | ||
| 62 | Josef Šafář | Praha | CZE | 42 | 08:35 | 14:40 | 17:55 | 19:35 | ||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
3km |
18km |
28km |
CÍL |
||
| 24 | Eichler Eberhard | Horka | GER | 33 | 08:50 | 12:45 | 15:50 | 17:05 | ||
| 25 | Ladilslav Baláž | Šluknov | CZE | 33 | 08:50 | 12:25 | 15:45 | 17:30 | ||
| 26 | Jaroslav Otava | Šluknov | CZE | 33 | 08:50 | 12:25 | 15:45 | 17:30 | ||
| 27 | Jaroslav Otava | Šluknov | CZE | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:45 | 17:30 | ||
| 28 | Hana Otavová | Šluknov | CZE | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:45 | 17:30 | ||
| 29 | Jiří Novotný | Šluknov | CZE | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:45 | 17:30 | ||
| 30 | Monika Havlujová | Rumburk | CZE | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:45 | 17:25 | ||
| 31 | Marak Havluj | Rumburk | CZE | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:45 | 17:25 | ||
| 32 | Jan Bryknar | Rumburk | CZE | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:45 | 17:25 | ||
| 33 | Martin Novotný | Šluknov | CZE | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:45 | 17:25 | ||
| 34 | Zdeněk Bohuslav | Dolní Poustevna | CZE | 33 | 08:50 | 12:25 | 15:45 | 17:25 | ||
| 35 | Jiří Kourek | Šluknov | CZE | 33 | 08:50 | 12:10 | 14:55 | 16:40 | ||
| 36 | Pavla Kourková | Šluknov | CZE | 33 | 08:50 | 12:10 | 14:55 | 16:40 | ||
| 37 | Jiří Petřík | Šluknov | CZE | 33 | 08:50 | 12:10 | 16:00 | 18:05 | ||
| 38 | František Kindermann | Šluknov | CZE | 33 | 08:50 | 12:10 | 16:00 | 18:05 | ||
| 39 | Jakub Včela | Šluknov | CZE | 33 | 08:50 | 12:10 | 16:00 | 18:05 | ||
| 46 | Volker Behrend | Dresden | GER | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:50 | 17:05 | ||
| 47 | Martin Behrend | Dresden | GER | 33 | 08:55 | 12:25 | 15:50 | 17:05 | ||
| 48 | Vlasta Štěpánová | Ústí nad Labem | CZE | 33 | 08:55 | 12:10 | 15:30 | 17:10 | ||
| 49 | Leo Štěpán | Ústí nad Labem | CZE | 33 | 08:55 | 12:10 | 15:30 | 17:10 | ||
| 53 | Petra Langová | Praha | CZE | 33 | 08:55 | 12:10 | 15:30 | 17:10 | ||
| 57 | Blažena Šamonilová | Praha | CZE | 33 | 08:35 | 12:05 | 14:55 | 17:00 | ||
| 60 | Bernhard Herbach | Bischofwerda | GER | 33 | 08:55 | 12:50 | 15:50 | 17:10 | ||
| 63 | Dušan Škrabko | Březolupy | CZE | 33 | 08:35 | 12:05 | 14:55 | 17:00 | ||
| 64 | Michael Baďuřík | Kelč | CZE | 33 | 08:35 | 11:50 | 14:55 | 20:35 | ||
| 65 | Pavel Marejka | Kelč | CZE | 33 | 08:35 | 11:50 | 14:55 | 20:35 | ||
| 66 | Jiří Brož | Olomouc | CZE | 33 | 10:30 | 14:00 | 17:25 | 19:15 | ||
| 67 | Hana Brožová | Olomouc | CZE | 33 | 10:30 | 14:00 | 17:25 | 19:15 | ||
| 68 | Jan Šafář | Cheb | CZE | 33 | 10:30 | 14:00 | 17:25 | 19:15 | ||
| 69 | Lukáš Bíba | Šluknov | CZE | 33 | 10:25 | DNF | DNF | DNF | ||
| 70 | Antonín Matějka | Šluknov | CZE | 33 | 10:25 | 16:00 | 19:05 | 20:30 | ||
| 71 | Ondřej Steklý | Šluknov | CZE | 33 | 10:25 | 16:00 | 19:05 | 20:30 | ||
| 72 | Jan Zeman | Šluknov | CZE | 33 | 10:25 | 16:00 | 19:05 | 20:30 | ||
| 73 | Alena Sobotková | Trutnov | CZE | 33 | 10:30 | 16:15 | 19:30 | 21:15 | ||
| 74 | Jaroslav Burdych | Trutnov | CZE | 33 | 10:30 | 16:15 | 19:30 | 21:15 | ||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
14km |
CÍL |
||||
| 40 | Jaroslav Bouma | Kšely | CZE | 19 | 13:00 | DNF | ||||
| 51 | Naděžda Markvatová | Tábor | CZE | 19 | 13:00 | 15:55 | ||||
| 52 | Věnceslava Pelikánová | Rakovník | CZE | 19 | 13:05 | 15:55 | ||||
| 54 | Jarmila Vašková | Praha | CZE | 19 | 13:00 | 17:45 | ||||
| 55 | Miroslaw Lipiňski | Legnica | POL | 19 | 13:05 | 17:45 | ||||
| 75 | Lenka Konušíková | Žamberk | CZE | 19 | 14:05 | 17:45 | ||||
| 76 | Jiří Hlavsa | Rybná nad Zdobnicí | CZE | 19 | 14:05 | 15:55 | ||||
| 77 | Petr Červík | Praha | CZE | 19 | 15:10 | 17:45 | ||||
| 78 | Vítěslav Poc | Praha | CZE | 19 | 15:10 | 17:45 | ||||
| 79 | Eva Pocová | Praha | CZE | 19 | 15:10 | 17:45 | ||||
|
NEDĚLE 23.03.2008 |
||||||||||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
16km |
43km |
CÍL |
|||
| 96 | Jiří Hofman | Praha | CZE | 54 | 12:20 | 19:30 | DNF | |||
| 97 | Renata Hofmanová | Praha | CZE | 54 | 12:20 | 19:30 | DNF | |||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT |
TRASA |
16km |
23km |
CÍL |
|||
| 80 | Bernhard Herbach | Bischofwerda | GER | 34 | 12:25 | 15:50 | DNF | |||
| 81 | Jana Farack | Dresden | GER | 34 | 10:55 | 14:15 | 18:35 | |||
| 82 | Denny Mayer | Dresden | GER | 34 | 10:55 | 14:15 | 18:35 | |||
| 83 | Lubomír Krejčí | Lipník nad Bečvou | CZE | 34 | 12:15 | 16:20 | DNF | |||
| 84 | Eva Krejčí | Lipník nad Bečvou | CZE | 34 | 12:15 | 16:20 | DNF | |||
| 86 | Volker Behrend | Dresden | GER | 34 | 12:00 | 13:45 | 17:35 | |||
| 87 | Katrin Behrend | Dresden | GER | 34 | 12:05 | 14:45 | 17:35 | |||
| 88 | Petr Kučera | Praha | CZE | 34 | 11:25 | 13:45 | 17:50 | |||
| 89 | Marta Kravčíková | Černošice | CZE | 34 | DNF | DNF | DNF | |||
| 90 | Jan Šafář | Cheb | CZE | 34 | DNF | DNF | DNF | |||
| 91 | Jiří Brož | Olomouc | CZE | 34 | DNF | DNF | DNF | |||
| 92 | Hana Brožová | Olomouc | CZE | 34 | DNF | DNF | DNF | |||
| 94 | Heiner Bobe | Panschwitz - Kuckau | GER | 34 | 10:55 | 12:15 | 14:40 | |||
| 95 | Rudolf Rzoska | Seifenersdorf | GER | 34 | 10:55 | 12:15 | 14:40 | |||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
16km |
|
CÍL |
|||
| 85 | Martin Behrend | Dresden | GER | 27 |
12:00 |
17:35 |
||||
| 93 | Dušan Škrabko | Březolupy | CZE | 27 | 13:00 | 17:00 | ||||
| 98 | Leo Štěpán | Ústí nad Labem | CZE | 27 | 12:10 | 16:05 | ||||
| 99 | Vlasta Štěpánová | Ústí nad Labem | CZE | 27 | 12:10 | 16:05 | ||||
| 103 | Josef Šafář | Praha | CZE | 27 | 14:10 | 18:05 | ||||
| 104 | Eliška Kodýtková | Česká Třebová | CZE | 27 | 14:10 | 18:05 | ||||
| 105 | Karel Markvart | Tábor | CZE | 27 | 13:00 | 16:30 | ||||
| 106 | Naděžda Markvatová | Tábor | CZE | 27 | 13:00 | 16:30 | ||||
| 112 | Petr Červík | Praha | CZE | 27 | 13:35 | 15:35 | ||||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
CÍL |
|||||
| 100 | Věnceslava Pelikánová | Rakovník | CZE | 16 | DNF | |||||
| 101 | Jarmila Vašková | Praha | CZE | 16 | DNF | |||||
| 102 | Miroslaw Lipiňski | Legnica | POL | 16 | DNF | |||||
| 107 | Radek Fendrych | Jaroměř | CZE | 16 | 14:40 | |||||
| 108 | Petra Fendrychová | Kamenice | CZE | 16 | 14:40 | |||||
| 109 | Vojta Fendrych | Kamenice | CZE | 16 | 14:40 | |||||
| 110 | Lenka Konušíková | Žamberk | CZE | 16 | 13:45 | |||||
| 111 | Jiří Hlavsa | Rybná nad Zdobnicí | CZE | 16 | 13:45 | |||||
| 113 | Eva Pocová | Praha | CZE | 16 | 14:30 | |||||
| 114 | Vítěslav Poc | Praha | CZE | 16 | 14:30 | |||||
| 115 | Kristýna Brzková | Dubí | CZE | 16 | 13:55 | |||||
|
PONDĚLÍ 24.03.2008 |
||||||||||
| ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA |
10km |
CÍL |
||||
| 116 | Volker Behrand | Dresden | GER | 14 | 10:15 | 12:20 | ||||
| 117 | Katrin Berhrend | Dresden | GER | 14 | 10:15 | 12:20 | ||||
| 118 | Denny Mayer | Dresden | GER | 14 | 11:00 | 13:25 | ||||
| 119 | Jana Farack | Dresden | GER | 14 | 11:00 | 13:25 | ||||
| 120 | Vlasta Štěpánová | Ústí nad Labem | CZE | 14 | 10:30 | 11:55 | ||||
| 121 | Leo Štěpán | Ústí nad Labem | CZE | 14 | 10:30 | 11:55 | ||||
| 122 | Jan Šafář | Cheb | CZE | 14 | DNF | DNF | ||||
| 123 | Hana Brožová | Olomouc | CZE | 14 | DNF | DNF | ||||
| 124 | Jiří Brož | Olomouc | CZE | 14 | DNF | DNF | ||||
| 125 | Karel Markvart | Tábor | CZE | 14 | 11:15 | 12:55 | ||||
| 126 | Naděžda Markvatová | Tábor | CZE | 14 | 11:15 | 12:55 | ||||
| 127 | Elvira Farack | Radebul | GER | 14 | 11:00 | 13:25 | ||||
| 128 | Werner Kϋhn | Limbach - Oberfrohna | GER | 14 | 11:00 | 13:25 | ||||
| 129 | Petr Kučera | Praha | CZE | 14 | 11:00 | 12:55 | ||||
| 130 | Marta Kravčíková | Černošice | CZE | 14 | 11:55 | 14:30 | ||||
| 131 | Jan Langlans | Beroun | CZE | 14 | 11:55 | 14:30 | ||||