TNISK LPOTY 
OD DUBU K DUBU  -  vnovan pamtce Blaeny
Jelnkov 

23. - 25. 07. 2010  foto a reporte   dalkovepochody.cz

                        

 

STARTOVN LISTINA 20. RONK:


SLO JMNO RONK BYDLIT STT TRASA 8km 15km 29km 38km 60km 79km 90 km CL
1 Matj Rajnoek 1988 dr nad Szavou CZE 109 22:11 22:58 01:15 02:53 05:23 08:14 10:08 13:13
5 Dalibor Gregu 1977 Kriovany nad Dudvhom SVK 109 23:15 00:27 04:18 06:30 10:33 15:32 18:30 23:09
7 Antonn Hejkrlk 1952 Litomyl CZE 109 23:04 00:23 04:25 06:56 11:00 15:32 18:30 22:25
8 Jaroslav Hrabica 1980 st nad Orlic CZE 109 22:30 23:28 02:05 03:45 06:50 10:40 12:50 16:26
11 Jakub Hjek 1970 Krom CZE 109 23:04 00:20 03:50 06:02 10:24 15:30 18:47 23:52
15 Jack Brigth 1979 Petrborough GBR 109 22:30 23:36 02:39 04:23 07:48 12:13 15:15 20:19
16 Stanislava Burskov 1980 Praha CZE 109 23:04 00:27 04:00 06:40 12:18 18:28 21:53 04:53
17 Petr Hrub 1973 Velk Popovice CZE 109 23:04 00:27 04:00 06:40 12:18 18:28 21:53 04:53
19 Miroslav Hollmann 1970 Tanvald CZE 109 23:15 00:27 04:18 06:25 10:24 15:32 18:30 23:09
20 Petr Novk 1977 Hradec Krlov CZE 109 22:37 23:31 02:55 04:32 08:05 12:37 15:25 20:01
23 Peter Le眠k 1967 Bratislava SVK 109 22:40 23:31 02:39 04:23 07:30 12:10 15:17 19:33
24 Andrea Novkov 1983 Nchod CZE 109 23:04 00:23 04:18 06:30 10:33 15:33 18:30 23:09
25 Katrin Behrend 1965 Dresden GER 109 23:15 00:54 05:15 07:45 12:22 17:50 20:54 02:17
27 Tom Zagorek 1992 elkovice CZE 109 22:40 23:40 02:39 04:23 07:39 12:13 14:57 19:05
28 Milan Mikulek 1972 Desn CZE 109 22:52 00:03 02:39 04:23 07:12 10:41 12:24 15:15
30 Roman Hornych 1975 Mezimst CZE 109 22:52 00:20 04:17 06:22 11:00 15:40 18:30 22:25
32 Hynek Podivn 1961 Kostelec u Kk CZE 109 23:15 00:33 04:18 06:54 11:18 16:35 20:30 01:50
33 Ji Hofman 1970 Praha CZE 109 23:15 00:33 04:18 06:54 11:15 16:35 20:30 01:50
36 Daniel Vojtek 1973 Praha CZE 109 22:35 23:31 02:50 04:32 08:05 11:43 13:57 17:47
38 Pavel varc 1942 Pbram CZE 109 22:15 00:33 04:18 06:22 10:06 14:30 17:04 20:52
39 Jan Vacek 1983 esk Lpa CZE 109 23:04 00:20 03:50 06:02 10:24 15:30 18:47 23:52
40 Slavomr Glesk 1974 Bratislava CZE 109 22:40 23:40 02:39 04:23 07:30 10:39 12:25 DNF
41 Martin ernoch 1977 Brno CZE 109 22:40 23:40 02:39 04:23 07:39 12:14 14:57 19:05
42 Vladimr Vachek 1948 Holoubkov CZE 109 23:33 01:10 04:35 07:07 11:10 17:20 20:30 01:50
43 Zdenk Koukol 1961 Hradec Krlov CZE 109 22:52 00:06 04:14 06:10 09:02 13:07 15:04 18:34
SLO JMNO RONK BYDLIT STT TRASA 8km 15km 29km 38km CL      
2 Pavel Muzik 1969 Brno CZE N60 23:10 00:44 DNF DNF DNF      
3 Eva ezov 1961 Brno CZE N60 23:10 00:44 DNF DNF DNF      
4 Lubomr Nov 1970 Terezn CZE N60 23:04 00:46 06:10 08:40 14:35      
6 Iva Hejkrlkov 1982 Litomyl CZE N60 23:04 00:23 04:25 06:56 11:00      
9 Karel Dvok 1974 Jihlava CZE N60 23:04 00:21 04:30 07:00 11:17      
10 Iveta Michaela Hengeselov 1967 Jihlava CZE N60 23:04 00:21 04:30 07:00 11:17      
12 Petr Han 1957 Praha CZE N60 23:04 00:33 DNF DNF DNF      
13 Martin Vesel 1974 Chomutov CZE N60 22:52 00:27 03:50 06:25 11:05      
14 Antonn Vesel 1996 Chomutov CZE N60 22:52 00:27 03:50 06:25 11:05      
18 Zdeka Kabtkov 1977 Praha CZE N60 23:04 00:27 03:50 06:56 12:18      
21 Miroslav ern 1980 Kutn Hora CZE N60 22:37 23:31 02:39 04:37 09:15      
22 Richard ern 1972 Podbrady CZE N60 23:15 00:27 04:18 06:30 10:33      
26 Ji Hrube 1968 Srch CZE N60 23:04 00:44 04:25 06:56 11:00      
29 Adam ernoch 1975 Praha CZE N60 22:37 23:54 04:18 08:05 13:05      
31 Martin Hamk 1974 Mezimst CZE N60 22:52 00:20 04:17 06:22 11:00      
34 Juraj Mako 1974 Povask Bystrica SVK N60 23:15 00:27 04:18 06:54 12:40      
35 Kvetoslav Lumtzer 1938 Poprad SVK N60 23:04 00:27 04:18 06:30 10:33      
37 Josef Vojtek 1992 Praha CZE N60 22:35 23:31 02:50 04:32 09:33      
44 Iveta Stedov 1971 Hradec Krlov CZE N60 23:15 00:51 07:15 09:00 13:05      
45 David Steda 1971 Hradec Krlov CZE N60 23:15 00:51 07:15 09:00 13:05      
SLO JMNO ROK N. BYDLIT STT TRASA         START 19 km 30 km CL
46 Ivo ikula 1948 Bystice nad Pertejnem CZE D50         06:00 09:26 11:35 14:58
47 Petr Mal 1976 Teplice CZE D50         06:37 11:15 16:02 22:24
48 Martina Vondrov 1988 Osek CZE D50         06:37 11:15 16:02 22:24
49 Jindich Klapt 1978 Trutnov CZE D50         06:44 11:20 14:15 19:12
50 Josef eda 1940 Trutnov CZE D50         06:44 11:20 14:15 19:12
51 Emil Palguta 1944 Dobruka CZE D50         06:58 11:20 14:07 18:15
52 Marta Palgutov 1945 Dobruka CZE D50         06:58 11:20 14:07 18:15
53 Jan tnika 1996 Tnit nad Orlic CZE D50         06:58 11:20 14:07 18:15
54 Radek Dlouh 1963 Teplice CZE D50         07:28 12:12 15:31 19:57
55 Vra Hejkrlkov 1954 Litomyl CZE D50         07:40 12:12 15:10 19:59
56 Ji Jindra 1965 Praha CZE D50         07:42 12:20 15:18 19:45
57 Ji Mikolek 1966 ernlov CZE D50         08:13 12:14 15:10 19:17
58 Jana kodov 1973 Praha CZE D50         08:04 13:30 17:20 DNF
59 Jindich astn 1975 Praha CZE D50         08:04 13:30 17:20 DNF
SLO JMNO ROK N. BYDLIT STT TRASA           START 6 km CL
60 Jaroslav Vanek 1952 Bystec CZE 25           08:45 10:05 14:55
61 Marie Radilov 1960 ernkovice CZE 25           08:45 10:05 14:55
62 Tom Dvok 1944 Stelice CZE 25           09:00 10:16 15:07
63 Josef Va硟ek 1945 Brno CZE 25           09:00 10:16 15:07
64 Ivo Haka 1950 Brno CZE 25           09:00 10:16 15:36
65 Rudolf Elik 1953 Dvr Krlov nad Labem CZE 25           09:10 10:13 13:45
66 Vladimr Franc 1935 Jin CZE 25           09:10 10:28 15:06
67 Mielwald Jan 1948 Strkov CZE 25           09:10 10:28 15:06
68 Ludk losar 1951 Trutnov CZE 25           09:10 10:28 16:19
69 Ji Sloupensk 1960 Praha CZE 25           09:10 10:52 16:30
70 Josef Balouch 1949 Huln CZE 25           10:00 DNF DNF
71 Prokop Hol 1947 Hrob CZE 25           10:00 11:15 16:26
72 Rudolf Pecher 1938 Adamov CZE 25           10:00 11:30 14:53