1. ROČNÍK 09. - 10. 12. 1994
START: Praha - Točná, restaurace
TRASA: Točná - Šance - Nádraží Zbraslav - Starý Altán - Hradiště - Pod Hradištěm - Károvské údolí - Jarov - Na Ohrobecké cestě - Vrané nad Vltavou - Libřice - Na dolech - Oborská lávka - Petrov - Pikovice - Medník - Třebsín - Hradišťko - Štěchovice - Kolná - Slapy - V paloukách - osada Havran - Pod Kolní stání - Bojanovice - Čísovice - Mníšek pod Brdy - Skalka - Červený Kříž - Jezírko - Babka - Řevnický les - Řevnice - Zadní Třebáň - Běleč - Voškov - Karlštejn - Dub sedmi bratří - Králova studně - Kubrychtova Bouda - Boubová - Propadlé vody - Svatý Jan pod Skalou - Skála - Svatý Jan pod Skalou - Sedlec - Loděnice - Rudná - Chrášťany - Zličín
CÍL: Praha - Zličín,
stanice metra
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA | CÍL |
1 | Jiří Bíza | Jablonec nad Nisou | CZE | 105 | DNF |
2 | Per Hanč | Hronov | CZE | 105 | ano |
3 | Jiří Hofman | Praha | CZE | 105 | ano |
4 | Ivan Klich | Milevsko | CZE | 105 | DNF |
5 | Jan Kříž | Ústí nad Labem | CZE | 105 | DNF |
6 | Jan Kříž | Ústí nad Labem | CZE | 105 | DNF |
7 | Ladislav Linda | Holešov | CZE | 105 | ano |
8 | Jaroslav Nenadál | Praha | CZE | 105 | ano |
9 | Jan Simet | Plzeň | CZE | 105 | DNF |
10 | Jan Šantrůček | Praha | CZE | 105 | ano |
11 | Petr Štroner | Praha | CZE | 105 | DNF |
12 | Filip Víšek | Praha | CZE | 105 | DNF |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA | CÍL |
13 | Stanislav Augustinski | Kudowa - Zdrój | POL | 55 | ano |
2. ROČNÍK 27. - 28. 10. 1995
START: Praha - Modřany, restaurace Želivka
TRASA: Sídliště Modřany - Modřanská rokle - V lipinách - Cholupický vrch - Velká lada - Petrova strouha - Komořany - Nádraží Zbraslav - Zbraslavské náměstí - Lipence - Dolní Černošice - Kazín - Cukrák - Jíloviště - Klínec - Spálený Mlýn - Bojov - Masečín - Štěchovice - Pod Strání - Ztracenka - Třebenice - Pexův luh - Máj - Třebsín - Posázavská stezka - Kamenný Přívoz - Prosečnice - Horní Požáry - Panská skála - V dílci - Jílové u Prahy - Studené - Luka pod Medníkem - Bohuliby - Třeštibok - Petrov - Oborská lávka - Záhořany - Okrouhlo - Zvole - Ohrobec - Lhota - Pod Hradištěm - Hálkův pomník - Nad Břežanským potokem - Točná
CÍL: Praha -
Točná, konečná autobusu
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA | CÍL |
1 | Antonín Heiker | Lesnice | CZE | 100 | DNF |
2 | Petr Hanč | Hronov | CZE | 100 | ano |
3 | Stanislav Hejzlar | Hronov | CZE | 100 | DNF |
4 | Jan Hofman | Praha | CZE | 100 | DNF |
5 | Antonín Hoza | Rtyně v Podkrkonoší | CZE | 100 | DNF |
6 | Zdeněk Janíček | Bludov | CZE | 100 | DNF |
7 | Ivan Klich | Milevsko | CZE | 100 | DNF |
8 | Petr Krejčí | Praha | CZE | 100 | ano |
9 | Petr Mráz | Praha | CZE | 100 | DNF |
10 | Rudolf Pospíšil | Kutná Hora | CZE | 100 | ano |
11 | Vladimír Vachek | Holoubkov | CZE | 100 | ano |
3. ROČNÍK 22. - 23. 11. 1996
START: Praha - Modřany, restaurace Želivka
TRASA: Sídliště Modřany - Komořany - Točná - Dolní Břežany - Libeň - Zvole - Vranné nad Vltavou - Jarov - Zbraslav - Komořany - Sídliště Modřany - Modřanská rokle - Písnice - Dolní Břežany - Lhota - Jarov - Zvolská Homole - Vrané nad Vltavou - Jarov - Hradiště - Starý Altán - Zbraslav - Šance - Točná - Čihadlo - Komořany - Petrova strouha - Velká lada - V lipinách - Modřanská rokle - Sídliště Modřany
CÍL: Praha -
Modřany, restaurace Želivka
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | STÁT | TRASA | CÍL |
1 | Jaroslav Bouma | Kšely | CZE | 100 | ano |
2 | Vladimír Fůsek | Mohelnice | CZE | 100 | ano |
3 | Petr Hanč | Hronov | CZE | 100 | ano |
4 | Antonín Heiker | Lesnice | CZE | 100 | ano |
5 | Jiří Hofman | Praha | CZE | 100 | ano |
6 | Ivan Klich | Milevsko | CZE | 100 | DNF |
7 | Ondřej Korvas | Studénka | CZE | 100 | DNF |
8 | Ladislav Kryška | Praha | CZE | 100 | ano |
9 | Jan Kříž | Ústí nad Labem | CZE | 100 | ano |
10 | Jan Kříž | Ústí nad Labem | CZE | 100 | ano |
11 | Stanislav Mucha | Chodov | CZE | 100 | ano |
12 | Miroslav Pelc | Sychrov | CZE | 100 | ano |
13 | Vladimír Pešata | Praha | CZE | 100 | ano |
14 | Rudolf Pospíšil | Kutná Hora | CZE | 100 | DNF |
15 | Jan Simet | Plzeň | CZE | 100 | DNF |
16 | Igor Šalanský | Praha | CZE | 100 | ano |
17 | Jan Štefánik | Ústí nad Labem | CZE | 100 | ano |
18 | František Tejml | Starý Plzenec | CZE | 100 | ano |
19 | Tomáš Trojan | Jablonné nad Orlicí | CZE | 100 | DNF |
20 | Jiří Uher | Ústí nad Labem | CZE | 100 | DNF |
21 | Vladimír Vachek | Holoubkov | CZE | 100 | DNF |
22 | Egon Wiesner | Šluknov | CZE | 100 | DNF |
4. ROČNÍK 21. - 22. 11. 1997
START: Praha - Zličín, stanice metra
TRASA: Zličín - Chrášťany - Rudná - Loděnice - Vráž - Beroun - U Studánky - Děd - Záhořany - Trubín - Savtá - Vraní skála - V potocích - Na hřebeni - Zdice - Slavíky - Koukolová hora - Havlíčkův Mlýn - Jelínkův most - Koněpruské jeskyně - Tobolka - Koda - Srbsko - Hostim - Svatý Jan pod Skalou - Skála - Propadlé vody - Boubová - Kubrychtova bouda - Králová studně - Dub sedmi bratří - Mořina - Roblín - Solopisky - Kulivá Hora - Radotín - Zbraslav - Hálkův pomník - Nad Břežanským potokam - Točná - Velká lada - V lipinách - Modřanská rokle
CÍL:
Praha - Modřany, komunitní centrum KROK
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | 40 km | CÍL |
1 | Ivan Klich | Milevsko | 1930 | CZE | 100 | 6:50 | DNF |
2 | Rudolf Pospíšil | Kutná Hora | 1940 | CZE | 100 | 6:50 | ano |
3 | Vladimír Vachek | Holoubkov | 1948 | CZE | 100 | 6:50 | DNF |
4 | Jan Simet | Plzeň | 1956 | CZE | 100 | 5:15 | DNF |
5 | Katrin Behrend | Dresden | 1965 | GER | 100 | 7:50 | ano |
6 | Petr Mráz | Praha | 1968 | CZE | 100 | DNF | DNF |
7 | Stanislav Mucha | Chodov | 1946 | CZE | 100 | 7:00 | DNF |
8 | Petr Hanč | Hronov | 1957 | CZE | 100 | 5:30 | ano |
9 | Antonín Heiker | Lesnice | 1939 | CZE | 100 | DNF | DNF |
10 | Stanislav Hejzlar | Hronov | 1955 | CZE | 100 | 5:30 | ano |
11 | Josef Šafář | Praha | 1936 | CZE | 100 | 6:50 | ano |
12 | Karel Novák | Praha | 1942 | CZE | 100 | DNF | DNF |
13 | Dana Loudová | Veliká Ves | 1968 | CZE | 100 | DNF | DNF |
14 | Jan Makovec | Praha | 1948 | CZE | 100 | 5:30 | ano |
15 | Jiří Hofman | Praha | 1972 | CZE | 100 | 6:50 | ano |
16 | Vladimír Votlučka | Praha | 1937 | CZE | 100 | 5:30 | ano |
17 | František Zdvořák | Praha | 1955 | CZE | 100 | 6:50 | ano |
18 | Jaroslav Boma | Kšely | 1946 | CZE | 100 | 6:50 | ano |
19 | Jan Šantrůček | Praha | 1948 | CZE | 100 | 8:00 | ano |
20 | Jan Štefánik | Ústí nad Labem | 1977 | CZE | 100 | 8:15 | DNF |
21 | Václav Lexa | Ústí nad Labem | 1976 | CZE | 100 | 8:15 | DNF |
22 | Michal Herzig | Praha | 1962 | CZE | 100 | DNF | DNF |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL | |
23 | Petr Sedláček | Zdice | 1966 | CZE | 60 | ano | |
24 | Jaromír Šilhavý | Zdice | 1921 | CZE | 60 | ano | |
25 | Jiří Bíza | Jablonec nad Nisou | 1936 | CZE | 60 | ano | |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL | |
26 | Marie Konradyová | Praha | 1953 | CZE | 42 | ano | |
27 | Ivan Holoubek | Praha | 1937 | CZE | 42 | ano | |
28 | Miroslav Doubrava | Říčany | 1939 | CZE | 42 | ano | |
29 | František Novotný | Planá nad Lužnicí | 1924 | CZE | 42 | ano | |
30 | Miloš Kučera | Praha | 1929 | CZE | 42 | DNF | |
31 | Růžena Trošková | Praha | 1955 | CZE | 42 | ano | |
32 | Josef Potměšil | Praha | 1930 | CZE | 42 | ano | |
33 | Jan Soukup | Mělník | 1945 | CZE | 42 | ano | |
34 | Zdeněk Soukup | Praha | 1949 | CZE | 42 | ano | |
35 | Vladimír Sýkora | Praha | 1945 | CZE | 42 | ano | |
36 | Jaroslav Veselý | Pečky | 1942 | CZE | 42 | ano | |
37 | Tomáš Čermák | Praha | 1951 | CZE | 42 | ano |
5. ROČNÍK 27. - 28. 11. 1998
START: Praha - Černý Most, stanice metra
TRASA: Černý Most - Chvaly - Xaverov - Nové Dvory - Klánovice - Újezd nad Lesy - Koloděje - Svatá Markéta - Královice - Uhříněves - Fantův Mlýn - Hostivařská přehrada - Spořilov - Roztyly - Nový Hrádek - Kunratice - Olšanský rybník - Písnice - Modřanská rokle - Dolní Břežany - Lhota - Jarov - Zvolská Homole - Vrané nad Vltavou - Jarov - Zbraslav - Starý Altán - Hradiště - Pod Hradištěm - Nad Břežanským potokem - Točná - Čihadlo - Letiště Točná - Petrova strouha - V lipinách - Modřanská rokle - Sídliště Modřany
CÍL: Praha -
Modřany, restaurace Vratislav
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
1 | Jan Šantrůček | Praha | 1948 | CZE | 100 | 20:15 |
2 | Antonín Heiker | Lesnice | 1939 | CZE | 100 | 14:15 |
3 | Petr Hanč | Hronov | 1957 | CZE | 100 | 15:55 |
4 | Jürgen Hadel | Falkenstein | 1960 | GER | 100 | 16:40 |
5 | Katrin Behrend | Dresden | 1965 | GER | 100 | 16:40 |
6 | Stanislav Mucha | Chodov | 1946 | CZE | 100 | 19:00 |
7 | Karel Günter | Praha | 1939 | CZE | 100 | 14:15 |
8 | Petr Mráz | Praha | 1968 | CZE | 100 | DNF |
9 | Aleš Přistopil | Horní Počáply | 1974 | CZE | 100 | 17:40 |
10 | Vlasta Kubelka | Jičín | 1975 | CZE | 100 | 17:45 |
11 | Karel Novák | Praha | 1942 | CZE | 100 | 16:45 |
12 | Jiří Wochoc | Litvínov | 1657 | CZE | 100 | DNF |
13 | Zdeněk Krejčí | Praha | 1952 | CZE | 100 | 19:05 |
14 | Jan Makovec | Praha | 1948 | CZE | 100 | 16:05 |
15 | Rudolf Pospíšil | Kutná Hora | 1940 | CZE | 100 | DNF |
16 | Jaromír Záboj | Jihlava | 1974 | CZE | 100 | 17:05 |
17 | Pavel Váňa | Praha | 1975 | CZE | 100 | DNF |
18 | Jiří Nouza | Praha | 1978 | CZE | 100 | DNF |
19 | František Zdvořák | Praha | 1955 | CZE | 100 | DNF |
20 | Petr Štroner | Dobříš | 1972 | CZE | 100 | DNF |
21 | Jiří Hofman | Praha | 1970 | CZE | 100 | DNF |
22 | Tomáš Trojan | Jablonné nad Orlicí | 1969 | CZE | 100 | 18:25 |
23 | Vladimír Votlučka | Praha | 1937 | CZE | 100 | DNF |
24 | Jan Simet | Plzeň | 1956 | CZE | 100 | DNF |
25 | Vladimír Vachek | Holoubkov | 1948 | CZE | 100 | DNF |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
26 | Jaroslav Bouma | Kšely | 1946 | CZE | 50 | DNF |
27 | Otto Maleček | Prostějov | 1933 | CZE | 50 | 14:15 |
29 | Petr Malý | Teplice | 1976 | CZE | 50 | 17:40 |
30 | Alena Kolbašňuková | Teplice | 1980 | CZE | 50 | 17:40 |
31 | Marie Konradyová | Praha | 1953 | CZE | 50 | 14:15 |
32 | František Tomeš | Kladno | 1967 | CZE | 50 | 16:15 |
33 | Pavel Holubovský | Slaný | 1967 | CZE | 50 | 16:15 |
40 | Filip Víšek | Praha | 1976 | CZE | 50 | DNF |
41 | Monika Vondráková | Mikulášovice | 1973 | CZE | 50 | DNF |
51 | Ladislav Kryška | Praha | 1937 | CZE | 50 | 16:15 |
53 | Ivan Holoubek | Praha | 1937 | CZE | 50 | 16:15 |
54 | Pavel Holoubek | Praha | 1965 | CZE | 50 | 16:15 |
55 | Miloš Němec | Praha | 1963 | CZE | 50 | 16:15 |
62 | Jiří Michálek | Praha | 1941 | CZE | 50 | 14:10 |
65 | David Laifr | Černílov | 1975 | CZE | MTB 50 | 14:05 |
66 | Marek Šucha | Kaznějov | 1975 | CZE | MTB 50 | 14:05 |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL
|
28 | Jan Bursa | Stochov | 1929 | CZE | 35 | 15:55 |
34 | Martin Pašuch | Praha | 1984 | CZE | 35 | DNF |
35 | Radomír Zíma | Praha | 1930 | CZE | 35 | 15:30 |
36 | Lubomír Červený | Praha | 1935 | CZE | 35 | 15:00 |
37 | Vladimír Sýkora | Praha | 1945 | CZE | 35 | 15:50 |
38 | Zdeněk Soukup | Praha | 1949 | CZE | 35 | 15:50 |
39 | Jan Vávra | Stochov | 1923 | CZE | 35 | 15:25 |
56 | Vladimír Slavíček | Praha | 1939 | CZE | 35 | 15:35 |
57 | Jana Slavíčková | Praha | 1943 | CZE | 35 | 15:35 |
79 | Pavel Trachta | Praha | 1941 | CZE | 35 | DNF |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
42 | Martina Belková | Chodov | 1979 | CZE | 25 | 17:55 |
43 | Tomáš Jeřábek | Beroun | 1981 | CZE | 25 | 17:55 |
44 | Ivo Raisr | Jirkov | 1978 | CZE | 25 | 17:55 |
45 | Jan Valášek | Jirkov | 1979 | CZE | 25 | 19:10 |
46 | Olga Šímová | Praha | 1927 | CZE | 25 | 15:20 |
47 | Vladimír Hájek | Čáslav | 1928 | CZE | 25 | 15:30 |
48 | Jaroslav Budek | Čáslav | 1938 | CZE | 25 | 15:15 |
49 | Jaroslav Vlk | Grunta | 1950 | CZE | 25 | 15:15 |
52 | Radim Malý | Kutná Hora | 1925 | CZE | 25 | 15:30 |
58 | Hana Křížová | Praha | 1931 | CZE | 25 | 14:50 |
59 | Karel Pospíšil | Klecany | 1945 | CZE | 25 | 17:20 |
60 | Lenka Pospíšilová | Klecany | 1976 | CZE | 25 | 17:20 |
61 | Radek Hujer | Klecany | 1972 | CZE | 25 | 17:20 |
63 | Jan Vodráška | Kralupy nad Vltavou | 1946 | CZE | 25 | 14:15 |
64 | Bohumil Synek | Praha | 1944 | CZE | 25 | 15:25 |
67 | Karel Landa | Praha | 1945 | CZE | 25 | 14:55 |
68 | Antonie Landová | Praha | 1948 | CZE | 25 | 14:55 |
69 | Petra Palečková | Praha | 1983 | CZE | 25 | 16:20 |
70 | Hana Lomíčková | Praha | 1983 | CZE | 25 | 16:20 |
71 | Markéta Fidlerová | Praha | 1983 | CZE | 25 | 16:20 |
72 | Michaela Molnárová | Praha | 1982 | CZE | 25 | 16:20 |
73 | František Dušek | Praha | 1930 | CZE | 25 | 16:45 |
74 | Milena Kotasová | Praha | 1949 | CZE | 25 | DNF |
75 | Ludvík Řezáč | Praha | 1942 | CZE | 25 | DNF |
76 | Vendula Holíková | Praha | 1947 | CZE | 25 | 14:40 |
77 | Vlastimil Zíka | Praha | 1956 | CZE | 25 | 12:55 |
78 | František Kopecký | Praha | 1947 | CZE | 25 | 14:00 |
80 | Jaroslav Dolejší | Kladno | 1949 | CZE | 25 | 13:45 |
6. ROČNÍK 26. - 27. 11. 1999
START: Praha - Lipence,
konečná autobusu MHD
TRASA: Lipence
- Dolní Černošice - Kazín - Jíloviště - Na Střženém
svahu - Všenory - Dobřichovice - Lety - Řevnice - Sklaka
- Červený Kříž - Jezírko - Babka - Jezírko - Řevnice -
Kamená - U Šrańku - Černolická mohyla - Pod
Kamenem - Jíloviště - Nad Strnady - Baně - Zbraslavké
náměstí - Nádraží Zbraslav - Starý Altán - Hradiště -
Pod Hradištěm - Lhota - Károv - Jarov - Zvolská
Homole - Zvolský potok - Zvole - Na Ohrobecké cestě
- Jarov - Károvské údolí -
Hálkův pomník - Břežanský potok - Šance
- Pod Čihadlem - Letiště Točná - Perova strouha -
Cholupický vrch - V Lipinách - Modřanská rokle - Síliště
Modřany
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
1 | Katrin Behrend | Dresden | 1965 | GER | 100 | 21:25 |
2 | Jürgen Lauss | Halle | 1939 | GER | 100 | 19:40 |
3 | Ivo Šikula | Bystřice nad Perštejnem | 1948 | CZE | 100 | 12:25 |
4 | Karel Günter | Praha | 1939 | CZE | 100 | 14:25 |
5 | Josef Šafář | Praha | 1936 | CZE | 100 | DNF |
6 | Eliška Kodýtková | Česká Třebová | 1954 | CZE | 100 | DNF |
7 | Václav Zákoucký | Mělník | 1949 | CZE | 100 | 19:00 |
8 | Jiří Hofman | Praha | 1970 | CZE | 100 | 19:00 |
9 | Rudolf Pospíšil | Kutná Hora | 1940 | CZE | 100 | 19:00 |
10 | Jan Simet | Plzeň | 1956 | CZE | 100 | 22:00 |
11 | Jaroslav Bouma | Kšely | 1946 | CZE | 100 | 19:00 |
12 | František Zdvořák | Praha | 1955 | CZE | 100 | 19:00 |
13 | Vilém Dolejš | Praha | 1973 | CZE | 100 | 14:05 |
14 | Josef Šrámek | Jeníkovice | 1981 | CZE | 100 | DNF |
15 | Světla Šrámková | Havlíčkův Brod | 1978 | CZE | 100 | 19:00 |
16 | Petr Vejchoda | Brno | 1977 | CZE | 100 | 18:15 |
17 | Ondřej Kalný | Praha | 1979 | CZE | 100 | DNF |
18 | Jan Pěkný | Praha | 1977 | CZE | 100 | DNF |
19 | Štěpán Cilka | Praha | 1976 | CZE | 100 | DNF |
20 | Lukáš Pelikán | Praha | 1979 | CZE | 100 | DNF |
21 | Jan Bečvář | Volyně | 1978 | CZE | 100 | DNF |
22 | Marcela Reváková | Praha | 1974 | CZE | 100 | 18:25 |
23 | Tomáš Konopásek | Praha | 1980 | CZE | 100 | 21:00 |
24 | David Míka | Praha | 1980 | CZE | 100 | 21:00 |
25 | Ivo Brabec |
Praha | 1980 | CZE | 100 | 21:00 |
26 | Vojtěch Janota | Praha | 1980 | CZE | 100 | DNF |
27 | Jana Svobodová | Praha | 1980 | CZE | 100 | 18:15 |
28 | Pavel Štěpánek | Praha | 1973 | CZE | 100 | DNF |
29 | Petr Štěpánek | Praha | 1983 | CZE | 100 | DNF |
30 | Vladimír Vachek | Holoubkov | 1948 | CZE | 100 | 19:45 |
31 | Petr Štroner | Praha | 1972 | CZE | 100 | DNF |
32 | Petr Chlup | Praha | 1976 | CZE | MTB 110 | 16:25 |
38 | Jan Halouska | Praha | 1981 | CZE | MTB 110 | 17:45 |
96 | Petr Šiška | Praha | 1982 | CZE | MTB 110 | 19:30 |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
34 | Otto Maleček | Prostějov | 1933 | CZE | 50 | 13:40 |
35 | Petr Malý | Teplice | 1976 | CZE | 50 | 15:20 |
36 | Alena Malá | Teplice | 1980 | CZE | 50 | 15:20 |
42 | Ivan Holoubek | Praha | 1937 | CZE | 50 | 15:40 |
43 | Pavel Holoubek | Praha | 1965 | CZE | 50 | 15:40 |
44 | Ladislav Kryška | Praha | 1937 | CZE | 50 | 15:40 |
45 | Miroslav Doubrava | Říčany | 1939 | CZE | 50 | 15:40 |
47 | Josef Chochula | Píšťany | 1962 | CZE | 50 | 16:30 |
48 | Miroslav Hromada | Blovice | 1977 | CZE | 50 | 15:45 |
49 | Michal Koman | Blatná | 1977 | CZE | 50 | 15:45 |
52 | Radek Zajíc | Kelč | 1981 | CZE | 50 | DNF |
53 | Michael Baďuřík | Kelč | 1971 | CZE | 50 | 19:15 |
55 | Pavel Marejka | Kelč | 1981 | CZE | 50 | 19:15 |
56 | Miroslav Pitrun | Kelč | 1979 | CZE | 50 | 19:15 |
57 | Jiří Michálek | Praha | 1941 | CZE | 50 | 14:25 |
69 | František Nebes | Praha | 1979 | CZE | MTB 50 | 14:40 |
70 | Michal Mrázek | Praha | 1979 | CZE | MTB 50 | 14:40 |
83 | Pavel Müler | Praha | 1979 | CZE | MTB 50 | 15:05 |
84 | Viktor Matějec | Praha | 1954 | CZE | MTB 50 | 15:10 |
85 | Jan Matějec | Praha | 1982 | CZE | MTB 50 | 15:05 |
86 | Hynek Matějec | Praha | 1982 | CZE | MTB 50 | 15:05 |
87 | Michal Kajfosz | Praha | 1980 | CZE | MTB 50 | 15:05 |
88 | Martin Müler | Praha | 1982 | CZE | MTB 50 | 15:05 |
90 | Ondřej Kamenický | Praha | 1976 | CZE | MTB 50 | DNF |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
33 | Miroslav Pánek | Praha | 1944 | CZE | 35 | 12:15 |
40 | Petr Koula | Kladno | 1945 | CZE | 35 | 15:25 |
41 | Marie Sobotková | Praha | 1946 | CZE | 35 | 15:25 |
46 | Jan Vávra | Stochov | 1923 | CZE | 35 | 13:15 |
51 | Václav Kuďousek | Praha | 1941 | CZE | 35 | 13:40 |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
50 | Jindřich Škudrna | Poděbrady | 1934 | CZE | 25 | DNF |
58 | Oldřich Švajgl | Litvínov | 1931 | CZE | 25 | 14:05 |
59 | Jana Hrubešová | Litomyšl | 1933 | CZE | 25 | 14:05 |
67 | Michaela Molnárová | Praha | 1982 | CZE | 25 | 15:40 |
68 | Markáta Fidlerová | Praha | 1983 | CZE | 25 | 15:40 |
72 | Lucie Boudová | Stráž pod Ralskem | 1981 | CZE | 25 | 15:20 |
73 | Ivo Raisr | Jirkov | 1978 | CZE | 25 | 15:05 |
74 | Petra Mlčkovská | Jablonec nad Nisou | 1980 | CZE | 25 | 15:05 |
77 | Radek Feher | Jirkov | 1976 | CZE | 25 | 15:10 |
78 | Ondřej Bezchleba | Jirkov | 1981 | CZE | 25 | 15:10 |
79 | Mirka Ferencová | Jirkov | 1972 | CZE | 25 | 15:10 |
80 | Štěpánka Kadochová | Praha | 1976 | CZE | 25 | 14:35 |
81 | Martin Čermák | Praha | 1972 | CZE | 25 | 14:35 |
82 | Pavel Kaiser | Jirkov | 1980 | CZE | 25 | 15:25 |
89 | Helena Makalová | Praha | 1945 | CZE | 25 | 16:20 |
95 | Filip Víšek | Praha | 1976 | CZE | 25 | DNF |
ČÍSLO | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | CÍL |
42 | Eva Vacková | Praha | 1944 | CZE | 20 | 12:15 |
60 | Hana Jelínková | Praha | 1950 | CZE | 20 | 13:45 |
61 | Jan Jelínek | Praha | 1945 | CZE | 20 | 13:45 |
62 | Petr Jelínek | Praha | 1975 | CZE | 20 | 12:50 |
63 | Michaela Šefrnová | Praha | 1976 | CZE | 20 | 12:50 |
64 | Lukáš Vítek | Praha | 1975 | CZE | 20 | 12:50 |
65 | Helena Moslerová | Praha | 1947 | CZE | 20 | 13:45 |
66 | Václav Mosler | Praha | 1942 | CZE | 20 | 13:45 |
71 | Zdeněk Černý | Česká Třebová | 1956 | CZE | 20 | 15:15 |
75 | Irena Třeštíková | Adamov | 1963 | CZE | 20 | 15:15 |
76 | Lucie Třeštíková | Adamov | 1986 | CZE | 20 | 15:15 |
91 | Karel Popíšil | Klecany | 1945 | CZE | 20 | 16:00 |
92 | Radek Pospíšil | Klecany | 1969 | CZE | 20 | 16:00 |
93 | Lenka Pospíšilová | Klecany | 1975 | CZE | 20 | 16:00 |
94 | Miroslav Machovský | Praha | 1940 | CZE | 20 | 15:05 |