19. TÝNIŠŤSKÉ ŠLÁPOTY OD DUBU K DUBU 24. - 25. 07. 2009
STARTOVNÍ LISTINA
| JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | START | 8 km | 19 km | 29 km | 45 km | 72 km | CÍL | |
| 1 | Roman Volek | Bučovice | 1980 | CZE | 100 | 19:35 | 20:50 | 23:10 | 02:25 | 06:00 | 11:40 | DNF |
| 2 | František Kocián | Broumov | 1974 | CZE | 100 | 19:35 | 20:35 | 22:15 | 23:40 | 02:50 | 07:30 | DNF |
| 3 | Filip Kocián | Broumov | 1977 | CZE | 100 | 19:35 | 20:35 | 22:15 | 23:40 | 02:50 | 07:30 | DNF |
| 7 | Adam Černoch | Praha | 1975 | CZE | 100 | 19:35 | 20:50 | 23:45 | 03:35 | 07:15 | 14:10 | 21:30 |
| 8 | Tomáš Zágrošek | Čelákovice | 1992 | CZE | 100 | 19:35 | 20:45 | 22:45 | 01:40 | 05:00 | 10:10 | 16:05 |
| 9 | Kamil Zágrošek | Čelákovice | 1966 | CZE | 100 | 19:35 | 20:45 | 22:45 | 01:40 | 05:00 | 10:10 | 16:15 |
| 13 | Pavel Mandík | Praha | 1955 | CZE | 100 | 19:35 | 21:00 | 00:20 | 03:00 | 06:25 | 12:55 | 19:45 |
| 14 | Hynek Podivín | Kostelec u Křížků | 1961 | CZE | 100 | 19:35 | 21:00 | 00:50 | 04:50 | 08:35 | 17:30 | 00:20 |
| 15 | Miroslav Hollmann | Tanvald | 1970 | CZE | 100 | 19:35 | 20:45 | 22:40 | 00:50 | 05:10 | 10:10 | 16:15 |
| 17 | Jiří Hofman | Praha | 1970 | CZE | 100 | 19:35 | 21:05 | 00:20 | 03:00 | 06:25 | 14:10 | 20:35 |
| 18 | Katrin Behrend | Dresden | 1965 | GER | 100 | 19:35 | 21:00 | 23:45 | 02:40 | 06:35 | 12:55 | 20:20 |
| 19 | René Kazda | Písek | 1962 | CZE | 100 | 19:45 | 21:00 | 23:20 | 02:30 | 05:55 | 11:05 | 17:35 |
| 24 | Vladimír Vachek | Holoubkov | 1948 | CZE | 100 | 21:25 | 22:45 | 01:45 | 04:10 | 07:25 | 14:00 | 20:35 |
| 25 | Jan Simet | Plzeň | 1956 | CZE | 100 | 21:25 | 22:45 | 01:45 | 04:10 | 07:25 | 14:00 | 20:35 |
| JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | START | 8 km | 19 km | 29 km | CÍL | |||
| 4 | Roman Hornych | Meziměstí | 1975 | CZE | N45 | 19:35 | 21:00 | 23:20 | 02:30 | 05:55 | ||
| 5 | Martin Hamšík | Meziměstí | 1974 | CZE | N45 | 19:35 | 20:55 | 23:20 | 02:30 | 05:55 | ||
| 6 | Petr Lulek | Teplice nad Metují | 1987 | CZE | N45 | 19:35 | 20:55 | 23:20 | 02:30 | 05:55 | ||
| 10 | Antonín Heiker | Lesnice | 1939 | CZE | N45 | 19:35 | 21:10 | 00:55 | 03:35 | 07:10 | ||
| 11 | Jaroslav Dadák + Ťapka | Lipník nad Bečvou | 1947 | CZE | N45 | 19:35 | 21:10 | 00:55 | 03:35 | 07:10 | ||
| 12 | Květoslav Lumtzer | Poprad | 1938 | SVK | N45 | 19:35 | 21:10 | 00:55 | 03:35 | 07:10 | ||
| 16 | Jiří Wochoc | Litvínov | 1957 | CZE | N45 | 19:35 | 21:05 | DNF | DNF | DNF | ||
| 20 | Tereza Šnejdarová | Praha | 1984 | CZE | N45 | 20:10 | 21:55 | 01:25 | 04:50 | 09:20 | ||
| 21 | Veronika Samcová | Tábor | 1984 | CZE | N45 | 20:10 | 21:55 | 01:25 | 04:50 | 09:20 | ||
| 22 | Kateřina Podhorecká | Praha | 1984 | CZE | N45 | 20:10 | 21:55 | 01:25 | DNF | DNF | ||
| 23 | Štěpán Schejbal | Chrást | 1977 | CZE | N45 | 20:10 | 21:55 | 01:25 | DNF | DNF | ||
| JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | START | 27 km | CÍL | |||||
| 26 | Vladimír Sluka | Lázně Bělohrad | 1954 | CZE | D55 | 05:35 | 11:05 | 20:45 | ||||
| 28 | Petr Kamýnek | Praha | 1963 | CZE | D55 | 06:00 | 12:25 | 19:40 | ||||
| 29 | Zdeněk Koukol | Náchod | 1961 | CZE | D55 | 06:20 | 09:45 | 13:20 | ||||
| 30 | Karel Kalecký | Žďár nad Orlicí | 1953 | CZE | D55 | 06:20 | 12:05 | 20:35 | ||||
| 31 | Karel Kalecký | Žďár nad Orlicí | 1991 | CZE | D55 | 06:20 | 12:05 | 20:35 | ||||
| 32 | Petr Malý | Teplice | 1976 | CZE | D55 | 07:05 | 15:00 | 00:20 | ||||
| 33 | Martina Vondrášová | Osek | 1988 | CZE | D55 | 07:05 | 15:00 | 00:20 | ||||
| 36 | Josef Šeda | Trutnov | 1940 | CZE | D55 | 06:40 | 12:05 | 19:10 | ||||
| 48 | Jiří Mikolášek | Černilov | 1966 | CZE | D55 | 08:05 | 14:00 | 20:35 | ||||
| 57 | Matěj Červený | Praha | 1977 | CZE | D55 | 08:40 | 13:15 | 19:40 | ||||
| 59 | Petr Karlický | Praha | 1947 | CZE | D55 | 08:40 | 13:15 | 19:40 | ||||
| JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | START | 27 km | CÍL | |||||
| 27 | Jiří Kotyza | Červený Kostelec | 1967 | CZE | 42a | 06:00 | 12:25 | DNF | ||||
| 34 | Petr Řehánek | Teplice | 1989 | CZE | 42a | 07:05 | 15:35 | DNF | ||||
| 35 | Jaroslav Jehlička | Osek | 1961 | CZE | 42a | 07:05 | 15:00 | 20:15 | ||||
| 58 | Čestmír Šmejkal | Velké Bílovice | 1945 | CZE | 42a | 08:40 | 13:30 | 17:05 | ||||
| JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | START | 15 km | CÍL | |||||
| 43 | Alois Musil | Blansko | 1960 | CZE | 42b | 07:40 | 10:20 | 15:30 | ||||
| 65 | Rudolf Pecher | Adamov | 1938 | CZE | 42b | 09:00 | 12:00 | 17:20 | ||||
| 66 | Tomáš Dvořák | Střelice |
1944 | CZE | 42b | 09:00 | 12:00 | 17:20 | ||||
| 69 | Jiří Sloupenský | Praha | 1960 | CZE | 42b | 09:00 | 12:35 | 20:45 | ||||
| JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | START | 15 km | CÍL | |||||
| 37 | Miloš Kajzrlík | Pardubice | 1958 | CZE | 36 | 07:30 | 10:45 | 14:50 | ||||
| 44 | Emil Palguta | Dobruška | 1944 | CZE | 36 | 07:40 | 10:45 | 16:30 | ||||
| 45 | Marta Palgutová | Dobruška | 1945 | CZE | 36 | 07:40 | 10:45 | 16:30 | ||||
| 46 | Jan Štěnička | Týniště nad Orlicí | 1996 | CZE | 36 | 07:40 | 10:45 | 16:30 | ||||
| 52 | Petr Boukal | Praha | 1947 | CZE | 36 | 08:20 | 12:20 | 18:00 | ||||
| 53 | Jitka Boukalová | Praha | 1950 | CZE | 36 | 08:20 | 12:25 | 18:00 | ||||
| 62 | Jaroslav Vála | Světlá nad Sázavou | 1952 | CZE | 36 | 08:30 | 12:25 | 16:55 | ||||
| 68 | Antonín Pajkr | Olomouc | 1953 | CZE | 36 | 09:00 | 12:35 | 17:35 | ||||
| JMÉNO | BYDLIŠTĚ | ROK | STÁT | TRASA | START | CÍL | ||||||
| 38 | Jiří Vocásek | Turnov | 1934 | CZE | 23 | 07:30 | 11:00 | |||||
| 39 | Jiří Jindřišek | Jablonec nad Nisou | 1932 | CZE | 23 | 07:40 | 11:00 | |||||
| 40 | Vladimír Franců | Jičín | 1935 | CZE | 23 | 07:40 | 11:00 | |||||
| 41 | Erika Kabrhelová | Náchod | 1956 | CZE | 23 | 07:40 | 11:10 | |||||
| 42 | Milan Šulc | Nymburk | 1951 | CZE | 23 | 07:40 | 12:15 | |||||
| 47 | Miloslav Hlavatý | Týniště nad Orlicí | 1955 | CZE | 23 | 07:45 | DNF | |||||
| 49 | Romana Duchmannová | Červený Kostelec | 1972 | CZE | 23 | 08:00 | 12:35 | |||||
| 50 | Iva Skopalová | Hradec Králové | 1965 | CZE | 23 | 08:00 | 12:35 | |||||
| 51 | Dušan Rösner | Červený Kostelec | 1965 | CZE | 23 | 08:00 | 12:35 | |||||
| 54 | Jan Miewald | Starkov | 1948 | CZE | 23 | 08:20 | 12:00 | |||||
| 55 | Pavel Špeňar | Kramolna | 1951 | CZE | 23 | 08:25 | 11:35 | |||||
| 56 | Matěj Máslo | Kramolna | 2008 | CZE | kočárek 23 | 08:25 | 11:35 | |||||
| 60 | Irena Jonášová | Kladno | 1950 | CZE | 23 | 08:30 | DNF | |||||
| 61 | Jarmila Bohatová | Kladno | 1950 | CZE | 23 | 08:30 | DNF | |||||
| 63 | Iveta Válová | Světlá nad Sázavou | 1987 | CZE | 23 | 08:30 | 13:30 | |||||
| 64 | Jakub Těsnohlídek | Havlíčkův Brod | 1986 | CZE | 23 | 08:30 | 13:30 | |||||
| 67 | Josef Balouch | Hulín | 1949 | CZE | 23 | 09:00 | DNF | |||||
| 70 | Roman Sedláček | Konice | 1974 | CZE | 23 | 09:00 | 12:25 | |||||
| 71 | Patrik Sedláček | Konice | 1997 | CZE | 23 | 09:00 | 12:25 | |||||
| 72 | Andrea Burgerová | Boskovice | 1973 | CZE | 23 | 09:00 | 14:25 | |||||
| 73 | Josef Vakula | Brno | 1967 | CZE | 23 | 09:00 | 14:25 | |||||
| 74 | Miroslav Píša | Šluknov | 1976 | CZE | 23 | 09:15 | 14:45 | |||||
| 75 | Šárka Pidrmanová | Šluknov | 1985 | CZE | 23 | 09:15 | 14:45 | |||||
| 76 | Jaroslav Jasan | Kryry | 1959 | CZE | 23 | 09:20 | 13:35 | |||||
| 77 | Jana Jasanová | Kryry | 1986 | CZE | 23 | 09:20 | 13:35 | |||||
| 78 | Areta Malá | Olomouc | 1966 | CZE | 23 | 09:30 | 13:35 |
dalkovepochody.cz - informační servis dálkových pochodů