18. TÝNIŠŤSKÉ ŠLÁPOTY OD DUBU K DUBU  18. - 19. 07. 2008

STARTOVNÍ LISTINA

ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA 19km 43km 52km 90km CÍL
   1 Katrin Behrend 1965 Dresden GER 102 23:00 05:15 07:40 18:10 21:05
   2 Anita Szilágyi 1978 Tura HUN 102 23:00 05:10 07:40 17:20 20:30
   5 Emil Palguta 1944 Dobruška CZE 102 21:50 03:15 05:35 14:25 16:45
   7 Oldřich Zahradníček 1978 Krásná Lípa CZE 102 23:25 07:10 09:35 18:45 21:50
   8 René Kazda 1962 Písek CZE 102 23:05 05:10 07:10 16:15 19:00
 10 Barbora Kazdová 1989 Řevnice CZE 102 23:05 05:10 07:10 16:15 19:00
 13 František Zdvořák 1955 Praha CZE 102 23:25 05:55 08:20 16:55 19:35
 14 Jiří Hofman 1970 Praha CZE 102 23:25 05:55 08:20 19:00 21:50
 19 Matěj Červený 1977 Praha CZE 102 00:10 07:10 09:35 18:45 21:50
 20 Vilém Dolejš 1973 Praha CZE 102 01:45 07:45 10:10 20:25 00:30
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA 19km 43km CÍL    
   3 Pavel Muzikář 1969 Brno CZE N52 22:35 04:35 06:45    
   4 Eva Řezáčová 1971 Brno CZE N52 22:35 04:35 06:45    
   6 Rudolf Pospíšil 1940 Kutná Hora CZE N52 23:25 06:10 08:20    
   8 Richard Černý 1972 Poděbrady CZE N52 23:00 06:35 09:30    
 11 Jiří Pilný 1977 Jaroměř CZE N52 23:00  DNF  DNF    
 12 Petr Štroner 1972 Dobříš CZE N52 23:25  DNF  DNF    
 15 Luboš Charvát 1980 Rumburk CZE N52 01:45 09:40 11:50    
 16 Jiřina Šinfeldová 1982 Šluknov CZE N52 01:45 09:40 11:50    
 17 Jiří Boháček 1980 Šluknov CZE N52 02:25 12:00  DNF    
 18 Jiří Voska 1980 Šluknov CZE N52 02:25 12:00  DNF    
 21 Vojtěch Václavík 1936 Želatovice CZE N52 02:25  DNF  DNF    
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA       38km CÍL
 22 Jakub Hudec 1979 Teplice CZE D50       19:00 21:50
 23 David Vondráš 1992 Osek CZE D50       19:35 00:30
 24 Petr Řehánek 1987 Teplice CZE D50       19:35 00:30
 25 Petr Malý 1976 Teplice CZE D50       19:35 00:30
 26 Martina Vondrášová 1988 Osek CZE D50       19:35 00:30
 27 Vladimír Sluka 1954 Lázně Bělohrad CZE D50       15:30 19:20
 32 Renáta Hofmanová 1980 Praha CZE D50       19:00 21:50
 44 Michal Volf + Dáša 1981 Dvůr Králové nad Labem CZE D50       18:45 21:50
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA       27km CÍL
 28 Luděk Šlosar 1951 Trutnov CZE 40       13:35 16:35
 29 Zdeněk Koukol 1961 Náchod CZE 40       10:45 13:00
 40 Jaroslav Polák 1982 Lovčice CZE 40       15:45 19:05
 41 Jiří Cetkovský 1982 Praha CZE 40       15:45 19:05
ČÍSLO JMÉNO ROK N. BYDLIŠTĚ STÁT TRASA       16km CÍL
 30 Jan Mirewald 1948 Stárkov CZE 28       12:00 15:45
 31 Rudolf Elišák 1953 Dvůr Králové nad Labem CZE 28       10:45 13:30
 33 Helena Křivdová 1959 Červený Kostelec CZE 28       12:00 16:15
 34 Josef Laštovička 1935 Červený Kostelec CZE 28       12:00 16:15
 35 Jaroslav Budek 1938 Čáslav CZE 28        DNF  DNF
 36 Stanislav Šprk 1947 Vratimov CZE 28       12:15 15:50
 37 Jiří Hábík 1948 Svitavy CZE 28       13:00 15:50
 38 Petr Boukal 1947 Praha CZE 28       13:00 17:00
 39 Jitka Boukalová 1950 Praha CZE 28       13:00 17:00
 42 Anna Vášová 1980 Praha CZE 28       12:40 15:45
 43 Vladimír Moravec 1985 Žďár nad Sázavou CZE 28       12:40 15:45

OLAFPLAZ - INFORMAČNÍ SERVIS DÁLKOVÝCH POCHODŮ